| Rating Range | Number In Range |
Cumulative Pct x 100 |
Number of Players in Range | ||
| 2800 | 2899 | 0 | 10000 | ||
| 2700 | 2799 | 11 | 9998 | | |
| 2600 | 2699 | 35 | 9995 | | |
| 2500 | 2599 | 81 | 9986 | | |
| 2400 | 2499 | 115 | 9974 | | |
| 2300 | 2399 | 165 | 9956 | | |
| 2200 | 2299 | 492 | 9904 | | |
| 2100 | 2199 | 509 | 9849 | | |
| 2000 | 2099 | 957 | 9747 | | |
| 1900 | 1999 | 1274 | 9611 | | |
| 1800 | 1899 | 1744 | 9425 | | |
| 1700 | 1799 | 2080 | 9203 | | |
| 1600 | 1699 | 2205 | 8968 | | |
| 1500 | 1599 | 2501 | 8701 | | |
| 1400 | 1499 | 2512 | 8433 | | |
| 1300 | 1399 | 2654 | 8150 | | |
| 1200 | 1299 | 2994 | 7830 | | |
| 1100 | 1199 | 3316 | 7476 | | |
| 1000 | 1099 | 3911 | 7059 | | |
| 900 | 999 | 4537 | 6575 | | |
| 800 | 899 | 5507 | 5987 | | |
| 700 | 799 | 6352 | 5309 | | |
| 600 | 699 | 7033 | 4559 | | |
| 500 | 599 | 8046 | 3700 | | |
| 400 | 499 | 8660 | 2776 | | |
| 300 | 399 | 8495 | 1869 | | |
| 200 | 299 | 7573 | 1061 | | |
| 100 | 199 | 9948 | 0 | | |
| 0 | 99 | 0 | 0 | ||
| Total Rated | 93707 | ||||
| Unrated | 964 | ||||
| Total Players | 94671 | ||||
There were 388 id numbers called "INACTIVE ID" in the rating report, they were excluded.
The median rating was 657.
Analysis by Tom Sprandel Oct 6, 2008